TOP > 打設部:施工実績
中央建設株式会社では、これまでに多数の各種打設工事を請け負いました。
その中の主要な最近の工事をご紹介いたします。

| 工事名称 | 住所 | コンクリート圧総数量 | 完了 |
|---|---|---|---|
| 伊勢村田製作所第2棟建設工事・造成工事 | 津市 | 8,000 | R2.12 |
| 住友電装(株)津製作所G棟新築工事 | 津市 | 4,000 | R2.9 |
| 三重県大里浄水場JV工事 | 津市 | 8,000 | R2.9 |
| 桑名TOYOTIRE精錬棟増築工事 | 東員町 | 10,000 | R2.8 |
| 扇港電機本社建替新築工事 | 四日市市 | 7,000 | R2.8 |
| 日本生命栄町ビル新築工事 | 名古屋市 | 6,000 | R2.6 |
| 名古屋テレビ塔全体改修工事 | 名古屋市 | 2,000 | R2.6 |
| 三井不動産ららぽーと東郷 | 東郷町 | 41,000 | R2.6 |
| 名古屋三井ビルディング北館新築工事 | 名古屋市 | 14,000 | R2.6 |
| トヨタ下山 中工区2期工事 | 豊田市 | 15,000 | R2.6 |
| 名駅一丁目PJ | 名古屋市 | 7,000 | R2.5 |
| デンソー安城パワエレ新工場・開発棟新築工事 | 安城市 | 30,000 | R2.4 |
| オムロンヘルスケア松阪事業所プロジェクト | 松阪市 | 6,000 | R2.3 |
| 金沢市インターナショナルブランドホテル事業新築工事 | 金沢市 | 4,200 | R1.12 |
| 中日新聞大府新工場建設工事 | 大府市 | 9,000 | R1.12 |
| 海蔵小学校改築工事 | 四日市市 | 6,000 | R1.12 |
| プレサンスロジェ四日市栄町新築工事 | 四日市市 | 2,000 | R1.12 |
| 名古屋三交ビル建替 | 名古屋市 | 5,000 | R1.11 |
| 川原町総合整備名古屋線川原町駅連続立体交差化工事 | 四日市市 | 10,000 | R1.9 |
| 新名神高速道路 亀山西ジャンクションランプ橋(鋼上部工)工事 | 亀山市 | 6,000 | R1.9 |
| 中央緑地新体育館建設工事 | 四日市市 | 15,000 | R1.8 |
| 新名神高速道路 安楽川橋他1橋工事 | 亀山市 | 74,000 | R1.8 |
| 津ナブテスコ北西工場 | 津市 | 15,000 | R1.8 |
| 霞バイオマスセンター新築工事 | 四日市市 | 24,000 | R1.7 |
| 霞バイオマスセンターJV工事 | 四日市市 | 25,000 | R1.7 |
| 四日市火力発電所バイオマス発電設備建設工事 | 四日市市 | 8,000 | R1.6 |
| 日東電工亀山第4工場工事 | 亀山市 | 9,000 | R1.6 |
| 新名神高速道路 鈴鹿高架橋他1橋工事 | 鈴鹿市 | 16,000 | R1.5 |
| 愛知県大規模展示場建設工事 | 常滑市 | 67,000 | R1.4 |
| 知多信用金庫本部ビル新築工事 | 半田市 | 7,000 | R1.4 |


